最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 1825 4 [新湖中宝吧] 对大盘走势来讲,目前是选择单边的过程,单边向 一起比惨痛苦减半 12-0612-06 22:29
- 7895 23 [矩子科技吧] 矩子科技下周走势图 好凑热闹2 12-0612-06 22:28
- 1439 13 [罗牛山吧] 看地产销售员珈伟、汇银之流炒股是一大乐事 W908 12-0612-06 22:13
- 3850 7 [漫步者吧] 龙虎榜分析:机构跑了一线游资接力,之前觉得漫 王长铎8320 12-0612-06 21:35
- 4428 11 [漫步者吧] 我的分析完全正确,昨天缩量,一家机构出货一千 久违的时光 12-0612-06 20:41
- 4507 55 [麦克奥迪吧] 奥迪之最牛老师一枚,猫七位列首傍,1,通宵熬 牵着一只小绵羊 12-0612-06 20:38
- 1522 2 [创力集团吧] 几个跌停以后骗子雨后彩莲会说自己没买呢? 三耳神牛 12-0612-06 20:27
- 2493 5 [贵州茅台吧] 买茅台股票千万不要浮躁,买了就当存五年期存款 水泥王中王 12-0612-06 20:23
- 3979 19 [当代东方吧] 股票提醒:恭喜买入的朋友,从下周一开始,当代 神虎哥 12-0612-06 18:26
- 3359 0 [东方财富吧] 散户重仓股!机构应该也看好,没有牛市东菜业绩 来福来财Z 12-0612-06 17:55
- 3151 6 [第一创业吧] 我认为,第一创业现在进入搏傻阶段,庄家拉升出 股友n8Wrv9 12-0612-06 17:55
- 543 1 [卓越新能吧] 贵公司效益非常好,令人欣慰。但是有报道说贵公 卓越新能股友 12-0612-06 17:54
- 1061 1 [东旭光电吧] 几个亿的鸡精公司把持仓上百个亿的散户玩得团团 股n坛123 12-0612-06 17:52
- 2488 6 [麦克奥迪吧] 厦门湖滨南路营业部今天没有交易!4号入5000多 沙里淘金168 12-0612-06 17:52
- 902 0 [漫步者吧] 那些说把机构洗跑游资合力造妖的可以醒醒了,这 股友yecYc6 12-0612-06 17:51
- 237 0 [越秀金控吧] 闻说贵公司控股股东将有新的资产重组方案,将进 越秀金控股友 12-0612-06 17:49
- 3389 5 [贵州茅台吧] 贵州茅台周线:1.茅台的周线也是厉害,我们讲周 明阳价值投资 12-0612-06 17:45
- 1756 3 [创力集团吧] 下周一要是开了板,那才是真正的派思,再来个放 坎坷人生0i0kzo 12-0612-06 17:44
- 3969 4 [第一创业吧] 第一创业领涨证券股,本周上涨11.54% 股市不倒翁630908 12-0612-06 17:42
- 3134 11 [中兴通讯吧] 中兴老人 进屋报道 点名了 看看有没有你 嘻嘻 娱乐之王1 12-0612-06 17:40
- 5823 21 [闻泰科技吧] 有股民说下周一闻泰高开涨停,这是不负责任的话 欢乐海岸折颜上神 12-0612-06 17:39
- 2545 5 [东旭光电吧] 一分钱难倒英雄汉!东旭光电:一家被20亿难倒的 原易野 12-0612-06 17:37
- 1058 2 [一汽轿车吧] 不投反对票,不改方案整体上市,铁定被割韭菜。 甲方乙方888 12-0612-06 17:36
- 997 1 [罗牛山吧] w908你的真面目我想大家都知道的,你不必再这里 就业已 12-0612-06 17:34
- 1119 0 [万通智控吧] 泛汽车概念经前二天普涨分化后终于诞玄走独立行 菩提玉 12-0612-06 17:29
- 2503 6 [一汽轿车吧] 你可能认为牛散章建平昨天买入被套,但是1047万 股友QEQGYD 12-0612-06 17:29
- 778 1 [爱施德吧] 贵公司股价连续涨停板,传闻贵公司生产TWS耳机 爱施德股友 12-0612-06 17:27
- 6536 11 [电声股份吧] 300805电声股份下周走势前瞻(12.6) 我来看黑猫 12-0612-06 17:22
- 2319 4 [闻泰科技吧] 别想着美了,下周芯片股集体回调一周,下周将是 欢乐海岸折颜上神 12-0612-06 17:22
- 1232 5 [麦克奥迪吧] 为什么不涨停吗?可能周末怕被监管,很多人都被 股友S5Rin6 12-0612-06 17:21
- 2383 2 [麦克奥迪吧] 嫩芽也许是两市最嫩的捉妖师了,短短几个月已捉 嫩芽新手 12-0612-06 17:20
- 1184 3 [麦克奥迪吧] 大盘走出了5连阳,站上了2900点,麦克奥迪突破 龙头女士 12-0612-06 17:19
- 3073 12 [贵州茅台吧] 国内机构抱团取暖舍不得放开。茅台真有那么好的 梦里蓝天大户0380 12-0612-06 17:17
- 494 0 [绿地控股吧] 近来公司的负面新闻有点多,不是项目停工,就是 绿地控股股友 12-0612-06 17:16
- 1342 0 [麦克奥迪吧] 能拿得住妖股的人不是大师 虚假印1号4592 12-0612-06 17:16
- 1600 4 [万通智控吧] 万通智控,日换手率达到百分之20,收益内胎试压 龙头女士 12-0612-06 17:15
- 1328 1 [麦克奥迪吧] 既然是妖股,就不会亏待耐心持股者 一览众山小21 12-0612-06 17:14
- 127 0 [金证股份吧] 经网络传闻 腾讯即将入股金证股份,入股比例约 金证股份股友 12-0612-06 17:12
- 3983 13 [闻泰科技吧] 下周 闻泰科技高开涨停 骐夕投资 12-0612-06 17:12
- 5983 13 [三安光电吧] 三安光电减持公告:本股东在未来90个交易日之内 什么都是你们说了算 12-0612-06 17:10
- 2779 1 [漫步者吧] 漫步者下周一危险!第一,机构跑这么多势必会影 水边草ZGC啊 12-0612-06 17:08
- 2019 1 [麦克奥迪吧] 【周一、看麦克奥迪】:麦克奥迪,有谁敢说是亏 N静默 12-0612-06 17:08
- 541 0 [合肥百货吧] 贵公司今天股价涨停板传闻宝能系要夺取贵公司大 合肥百货股友 12-0612-06 17:05
- 377 0 [天康生物吧] 网上传言为防止非瘟,河南现在不出栏,要等到清 天康生物股友 12-0612-06 17:04
- 4716 5 [京东方A吧] 京东方一有图有真相一(见图)周布林线有开囗迹象 你做甚一逗你玩 12-0612-06 17:03
- 1678 0 [一汽轿车吧] 谈谈周一趋势:周一的股价牵动几万人的心 a牛来了 12-0612-06 17:03
- 2156 6 [闻泰科技吧] 下周一闻泰科技股价走势,高开低走,尾盘收绿, 欢乐海岸折颜上神 12-0612-06 17:02
- 6747 15 [领益智造吧] 伴随着昨日的突破阳线及今日的小红K线,再次听 猎豹出击ZXM 12-0612-06 17:01
- 1593 7 [一汽轿车吧] 一封深度投资的道歉信,我深度投资又判断错误了 老马识途000835 12-0612-06 17:00
- 5640 0 ¥26风华高科有几个专业问题请教各位老师:1,现在问题已经落地,什么时候可以开通深港通... 固执的老韭菜 12-0612-06 16:58
- 1600 0 [闻泰科技吧] 股票价格高那是因为要过滤掉那些不自信的人!不 林德空 12-0612-06 16:58
- 1104 1 [一汽轿车吧] 主力好心思,大家都被利用了 股友SiOkxO 12-0612-06 16:58
- 1382 0 [宝鼎科技吧] 队长们都丢了尾巴跑了[哭][哭],太他妈的另类了 奇谷登峯 12-0612-06 16:57
- 1092 1 [北京君正吧] 涨一点你就上天了,又开始飘了,现在唱空可以, 找托的小散 12-0612-06 16:57
- 1789 1 [漫步者吧] 当初机构赶走游资你们说好呀好呀太好了,现在机 LBJZMSKING23 12-0612-06 16:56
- 2943 7 [东旭光电吧] 最新消息! 股友IyTjkg 12-0612-06 16:56
- 2312 2 [*ST康得吧] 康得新股友真牛!真会编!看看这个22亿这个数字 Undefine 12-0612-06 16:55
- 2290 1 [当代东方吧] 龙回头抓住两次一个半涨停,叠加传媒因素,目前 乐活每天 12-0612-06 16:54
- 1446 2 [麦克奥迪吧] 妖性十足,30元不是梦,很多散户望而却步,心不 一览众山小21 12-0612-06 16:54
- 2880 11 [麦克奥迪吧] 今天的龙虎榜,没特定意义,三日综合榜,唯一显 打板客1 12-0612-06 16:53
- 3241 2 [第一创业吧] 正式发帖看多第一创业,尾盘抢筹,只恨自己中午 lexus3 12-0612-06 16:53
- 2144 9 [北京君正吧] 西红柿!你心态已经不好了,炒股要顺势而为,而 欢乐小仙女 12-0612-06 16:51
- 1503 0 [漫步者吧] 眼红的小散别不服,漫步者你就是下一个十倍的东 V天天涨停板V 12-0612-06 16:50
- 5020 7 [股市实战吧] 预期VS预期 炎黄黄3008 12-0612-06 16:49
- 1673 7 [沪电股份吧] 你这个鬼沪电,你开盘涨那么一丁点儿,中途跌那 w成都 12-0612-06 16:48
- 2597 1 [三安光电吧] 那是6到9月份机构持有的,相对当时才10块左右的 虚荣地装牛 12-0612-06 16:48
- 1007 1 [漫步者吧] 20191206萌主复盘原创:萌主游资章萌主今天01— 股友IftOwl 12-0612-06 16:46
- 1379 0 [东旭光电吧] 持股股民,沉住气,静待好消消息 股友IyTjkg 12-0612-06 16:44
- 1561 5 [一汽轿车吧] 有很多人想不明白为什么要否决,我说给大家听听 股友QEQGYD 12-0612-06 16:43
- 2681 2 [三安光电吧] 三安光电技术分析:今天回调确认60分钟30线,并 三合一技术 12-0612-06 16:43
- 2300 4 [罗牛山吧] 海南工信厅总工程师曹世平:未来海南将推出区块 如果选我 12-0612-06 16:41
- 252 0 [比亚迪吧] 听说公司即将在四川成立中国最大的锂电池项目, 玉水金盆 12-0612-06 16:40
- 1453 1 [创力集团吧] 今天又是一个跌停,如果周一跌停就是5月20日的9 真人不说假货 12-0612-06 16:38
- 588 0 [三川智慧吧] 公司与中科龙芯进行合作共同开发国产芯片,是否 三川智慧股友 12-0612-06 16:38
- 294 0 ¥30火爆悬赏竞猜:12月9日上证指数收盘点位会是多少?简单说下预测理由 1. 竞猜时... 悬赏问答 12-0612-06 16:35
- 108051 0 ¥88本周沪深指数一扫阴霾走出了五连阳,这一涨势还能延续多久?市场赚钱效应回暖,下周该... 悬赏问答 12-0612-06 16:35
- 12927 0 ¥18无线耳机概念近期再成市场焦点。有券商认为无线耳机将创造从0到1的指数级市场需求,... 悬赏问答 12-0612-06 16:35
- 1195 0 [东旭光电吧] 持股的股民你,沉住气静待好消息 股友IyTjkg 12-0612-06 16:35
- 1024 0 [漫步者吧] 出现多个见顶特征,卖出为好 大波段操作 12-0612-06 16:34
- 1652 6 [智度股份吧] 不要和我说正常洗盘,都TMD洗的只剩裤衩了,咋 欲火重生凤凰 12-0612-06 16:30
- 1173 5 [一汽轿车吧] 现在还喊投反对票的咋想的 淘淘吃不饱 12-0612-06 16:28
- 1504 9 [宝鼎科技吧] 昨天卖就好了,今天还亏几个点,这个点没什么看 书生秋色 12-0612-06 16:27
- 995 0 [一汽轿车吧] 股价你真不知道它能涨到哪,跌到哪!只能你自己 股友QEQGYD 12-0612-06 16:26
- 810 0 [东旭光电吧] 行业不景气加多元化投资失败就像赌博打麻将赌输 STOCK88 12-0612-06 16:26
- 1764 5 [一汽轿车吧] 股权登记日后,主力肯定会砸盘。这里面太疯狂了 邓家军 12-0612-06 16:24
- 4334 15 [东方财富吧] 2019年12月6日降龙说:总结本周的大盘和东财的 降龙说 12-0612-06 16:20
- 5476 72 [麦克奥迪吧] 差100万盈利左右我就离开股吧了,我还能带你们 猫七深爱如长风 12-0612-06 16:18
- 401 0 [联创电子吧] 闻贵公司的超声波屏下指纹系统获得了苹果公司10 联创电子股友 12-0612-06 16:18
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 2019年12月4日外交部发言人华春莹主持例行记者会561104/140
- [财经评论吧] A股收涨:创业板指大涨逾2% 北向资金净流入77亿520153/1276
- [财经评论吧] 商务部:如果中美达成第一阶段协议 应相应降低关税481260/111
- [财经评论吧] 全球惊魂72小时!欧美股市突然暴力拉升 到底发生了什么?409428/277
- [财经评论吧] 中共中央政治局召开会议 分析研究2020年经济工作321946/135
- [财经评论吧] 证监会发布MOM指引 引入资本市场中长期资金280520/150
- [财经评论吧] A股三大股指收涨:沪指五连阳 北向资金净流入57亿276821/1240
- [财经评论吧] 30家上市券商11月业绩大比拼:中信营收夺冠广发净利逆袭 这8家业绩下滑太狠!270719/344
- [财经评论吧] 机构论市:跳空上涨有何重大意义?12月或是战略布局良机269747/81
- [财经评论吧] 证监会核发2家企业IPO批文234731/81
- [财经评论吧] 外交部回应美指责中国5G供应商“安全陷阱”:乍听很堂皇 实际很荒唐207612/129
- [建龙微纳吧] 科创板新股首现上市首日破发!市场踏上新台阶:从买方约束到卖方尽责183825/272
- [财经评论吧] 深圳市国资国企综改试验相应配套政策体系将陆续出台169252/72
- [财经评论吧] 美国11月ADP就业人数增加6.7万人 预期增加13.5万人154234/114
- [财经评论吧] 央行启动金融科技创新监管试点 引导科技应用不跑偏153557/137
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 证监会答复提案建议:打造航母级头部券商 支持各类国有资本注资证券公司1333990/760
- [财经评论吧] 中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》930761/530
- [京东方A吧] 目标:‘’韭菜根‘’的‘’目标‘’是未来A股的~大牛市[俏皮][俏皮][俏皮]请775976/0
- [财经评论吧] 中国11月官方制造业PMI为50.2% 非制造业PMI为54.4%767898/689
- [财经评论吧] A股三大股指集体收涨 汽车板块强势领涨643141/1433
- [问答吧] 我提出了一个问题。634726/0
- [财经评论吧] 新股常态化发行不会大跃进 把握节奏和力度!四大看点聚焦IPO593060/470
- [财经评论吧] 2019年12月4日外交部发言人华春莹主持例行记者会556930/140
- [京东方A吧] 此帖长期有效:股吧双簧(包括股吧热帖)~均为‘’装逼者‘’的天堂[俏皮][俏皮]533637/0
- [财经评论吧] A股三大股指冲高回落 国产芯片概念股表现活跃531173/1005
- [财经评论吧] 证监会:积极支持各类国有资本通过认购优先股等方式注资证券公司530081/316
- [京东方A吧] 玩与炒区别:玩股者~无论牛熊(无论涨跌)~永远都在玩(都在快乐投资)[俏皮][俏525767/0
- [财经评论吧] A股收涨:创业板指大涨逾2% 北向资金净流入77亿515135/1276
- [财经评论吧] A股三大股指收盘涨跌互现 北向资金净流入逾50亿476843/1377
- [财经评论吧] 商务部:如果中美达成第一阶段协议 应相应降低关税476139/111
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。